<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>my sports proemotion blog &#187; Sport Referent</title>
	<atom:link href="http://my.sports-proemotion.de/tag/sport-referent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://my.sports-proemotion.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:21:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Weltmeisterin Kirsten Bruhn</title>
		<link>http://my.sports-proemotion.de/weltmeisterin-kirsten-bruhn/</link>
		<comments>http://my.sports-proemotion.de/weltmeisterin-kirsten-bruhn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Schaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport Referenten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dinner-Speech]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenmotivation]]></category>
		<category><![CDATA[emotionaler Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg und Misserfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzerfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Impulsvortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Kamingespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Kick-Off Event]]></category>
		<category><![CDATA[Kirsten Bruhn]]></category>
		<category><![CDATA[Laudatio]]></category>
		<category><![CDATA[Mentale Stärke]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Motivationsreferentin]]></category>
		<category><![CDATA[Paralympics-Siegerin]]></category>
		<category><![CDATA[Podiumsdiskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Preisverleihung]]></category>
		<category><![CDATA[PSV Union Neumünster]]></category>
		<category><![CDATA[Redner]]></category>
		<category><![CDATA[Referat]]></category>
		<category><![CDATA[Referent]]></category>
		<category><![CDATA[Referentenagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Referent]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Referentin Kirsten Bruhn]]></category>
		<category><![CDATA[Stärken eines Teams nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[TV Auftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrekord Kirsten Bruhn]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Zielerreichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.sports-proemotion.de/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[Vom 15. – 21.08.2010 kämpften bei der IPC Weltmeisterschaft im Schwimmen 659 Athleten aus 55 Ländern um die begehrten Medaillen, aber auch um ihre Startplätze für die Paralympics 2012 in London. 22 deutsche Athleten waren bei den Weltmeisterschaften vertreten.
Die mehrfache Paralympics Siegerin Kirsten Bruhn war wieder einmal eine der herausragenden Athletinnen. Sie schwamm zwei überragende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://my.sports-proemotion.de/wp-content/uploads/2010/08/Neu_KIT_1973sw.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2656" src="http://my.sports-proemotion.de/wp-content/uploads/2010/08/Neu_KIT_1973sw-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Vom 15. – 21.08.2010 kämpften bei der IPC Weltmeisterschaft im Schwimmen 659 Athleten aus 55 Ländern um die begehrten Medaillen, aber auch um ihre Startplätze für die Paralympics 2012 in London. 22 deutsche Athleten waren bei den Weltmeisterschaften vertreten.</p>
<p>Die mehrfache Paralympics Siegerin Kirsten Bruhn war wieder einmal eine der herausragenden Athletinnen. Sie schwamm zwei überragende Weltrekordzeiten und wurde somit Weltmeisterin über 100m Brust und 100 m Rücken.<span id="more-2655"></span></p>
<p>Die Deutsche Mannschaft konnte mit 6 x Gold, 6 x Silber und 8 x Bronze in der Nationenwertung den 10. Platz erreichen.</p>
<p>Neben ihren sportlichen Erfolgen überzeugt Kirsten Bruhn auch bei ihren faszinierenden Impulsvorträgen und Motivationsseminaren.</p>
<p>Terminkalender:</p>
<p>15.09.2010 Bad Neuenahr: Impulsvortrag für Oxaion AG</p>
<p>21.09.2010 Norderstedt: Rotary Norderstedt Interview-Gesprächsgast mit Andreas Käckel NDR</p>
<p>30.09.2010 Kusel: Impulsvortrag für die Kreissparkasse Kusel</p>
<p>25.09.2010 Augsburg: Impulsvortrag für die HMI Landshut</p>
<p>22.10.2010 Chiemsee: Impulsvortrag mit ihrem Mentaltrainer Winfried Schröter am Chiemsee</p>
<p>02.11.2010 Kiel: Vortrag für die Provinzial</p>
<p>26.11.2010 Fulda: Referentin und Interviewgast beim 17. Fuldaer Wirtschaftstag zusammen mit Pascal Roller</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my.sports-proemotion.de/weltmeisterin-kirsten-bruhn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apnoetaucher und Referent Christian Redl</title>
		<link>http://my.sports-proemotion.de/apnoetaucher-und-referent-christian-redl/</link>
		<comments>http://my.sports-proemotion.de/apnoetaucher-und-referent-christian-redl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 07:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Schaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport Referenten]]></category>
		<category><![CDATA[Apnoetaucher]]></category>
		<category><![CDATA[Atem- und Entspannungsworkshops]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzen überwinden]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzerfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Impulsvortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Kamingespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Kick-Off Event]]></category>
		<category><![CDATA[Mentale Stärke]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation & Teamwork]]></category>
		<category><![CDATA[Motivationsreferent]]></category>
		<category><![CDATA[Motivationsseminare]]></category>
		<category><![CDATA[Motivationsvortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Redner]]></category>
		<category><![CDATA[Referat]]></category>
		<category><![CDATA[Referat Extremsportler]]></category>
		<category><![CDATA[Referent Christian Redl]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Referent]]></category>
		<category><![CDATA[Verhalten in Stresssituationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag extremsport]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag Weltmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Wege aus der Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.sports-proemotion.de/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[Mehrfacher Weltrekordhalter im Apnoetauchen
Christian Redl gilt weltweit als einer der erfolgreichsten Extremsportler in einer spektakulären Sportart &#8211; dem Freitauchen. Freitaucher legen mit nur einem einzigen Atemzug unglaubliche Strecken zurück und halten bis zu 8 Minuten die Luft an. Der Österreicher hält mehrere Weltrekorde, u.a. im Streckentauchen unter Eis über 100 Meter. Der Drang immer tiefer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://my.sports-proemotion.de/wp-content/uploads/2010/08/Christian-Redl.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2625" src="http://my.sports-proemotion.de/wp-content/uploads/2010/08/Christian-Redl-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Mehrfacher Weltrekordhalter im Apnoetauchen</p>
<p>Christian Redl gilt weltweit als einer der erfolgreichsten Extremsportler in einer spektakulären Sportart &#8211; dem Freitauchen. Freitaucher legen mit nur einem einzigen Atemzug unglaubliche Strecken zurück und halten bis zu 8 Minuten die Luft an. Der Österreicher hält mehrere Weltrekorde, u.a. im Streckentauchen unter Eis über 100 Meter. Der Drang immer tiefer, weiter, länger zu tauchen und seine eigenen Grenzen ständig neu zu definieren, treibt den Extremsportler an.<span id="more-2623"></span></p>
<p>Schon als Kind erkannte Christian Redl seine Leidenschaft für das nasse Element: Mit 10 Jahren tauchte er das erste Mal mit Gerät &#8211; im Swimmingpool seiner Eltern. Bevor Christian Redl Profisportler wurde, arbeitete er im Finanzdienstleistungsbereich, zuerst in einer Bank, später als Vertriebsmitarbeiter bei Fondsgesellschaften zuständig für institutionelle Anleger.</p>
<p>Seit 1996 taucht Christian Redl frei. Redl nahm an mehreren nationalen und internationalen Wettkämpfen teil, unter anderem auch Weltmeisterschaften. Im Jahr 2003 stellte er seine ersten Weltrekorde auf, in der Zwischenzeit hat der Profisportler 7 Weltrekorde. Redls Weltrekorde sind spektakulär, egal ob unter Eis oder durch Höhlen, die mentale Komponente spielt immer eine zentrale Rolle.</p>
<p>Nachdem Christian Redl seine eigenen Rekorde unter Eis nicht brechen wollte, spielte er gemeinsam mit seinem Freund und Trainingskollegen Jaromir Foukal Eishockey unter Eis und so entstand eine Idee für etwas Neues &#8211; nach 2 Länderspielen organisierte er die 1. Eishockey unter Eis Weltmeisterschaft. Seine Erfolge blieben auch der Medienlandschaft nicht verborgen: Christian Redl ist regelmäßiger Gast in diversen TV-Sendungen (Stefan Raab, Johannes B. Kerner).</p>
<p>Seine Erfahrungen aus dem Extremsport überträgt Christian Redl auf den Unternehmensalltag. In seinen Vorträgen motiviert und inspiriert er sein Publikum, mit Disziplin und Leidenschaft die eigenen Ziele zu verfolgen und Grenzen zu überwinden. Durch Atem- und Entspannungstechniken zeigt er, wie Konzentrationsfähigkeit verbessert, mentale Stärke erhöht und Stress schneller abgebaut werden kann.</p>
<p><strong>Themen</strong></p>
<p>-          Ausdauer</p>
<p>-          Motivation &amp; Teamwork</p>
<p>-          Grenzen überwinden</p>
<p>-          Wege aus der Krise</p>
<p>-          Erfolg</p>
<p>-          Atem- und Entspannungsworkshops</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my.sports-proemotion.de/apnoetaucher-und-referent-christian-redl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extremläuferin und Motivationsreferentin Brigid Wefelnberg</title>
		<link>http://my.sports-proemotion.de/extremlauferin-und-motivationsreferentin-brigid-wefelnberg/</link>
		<comments>http://my.sports-proemotion.de/extremlauferin-und-motivationsreferentin-brigid-wefelnberg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Schaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport Referenten]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzerfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Impulsvortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Kamingespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Kick-Off Event]]></category>
		<category><![CDATA[Mentale Stärke]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Motivationsreferentin]]></category>
		<category><![CDATA[Motivationsseminare]]></category>
		<category><![CDATA[Motivationsvortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Referat]]></category>
		<category><![CDATA[referat ultraläuferin]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Referent]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Referentin]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra-Marathon Läuferin]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramarathons]]></category>
		<category><![CDATA[Verhalten in Stresssituationen]]></category>
		<category><![CDATA[vortrag extremläuferin]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag extremsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.sports-proemotion.de/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[Die 44 jährige Wahl-Freiburgerin Brigid Wefelnberg ist gebürtige Amerikanerin. Seit 1988 lebt sie in Süddeutschland. Hier begann auch ihre inzwischen 15jährige Laufkarriere: Alpinläufe, Wüstenrennen und Ultramarathons weltweit sind ihre Herausforderung. Die Ultra-Marathon Läuferin bezeichnet sich selbst als hoffnungslose Abenteuerin. 
„Der Weg zur Macht führt durch die Paläste, der zum Reichtum durch die Basare, der Weg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://my.sports-proemotion.de/wp-content/uploads/2010/08/Brigid-Wefelnberg.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2592" src="http://my.sports-proemotion.de/wp-content/uploads/2010/08/Brigid-Wefelnberg-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Die 44 jährige Wahl-Freiburgerin Brigid Wefelnberg ist gebürtige Amerikanerin. Seit 1988 lebt sie in Süddeutschland. Hier begann auch ihre inzwischen 15jährige Laufkarriere: Alpinläufe, Wüstenrennen und Ultramarathons weltweit sind ihre Herausforderung. Die Ultra-Marathon Läuferin bezeichnet sich selbst als hoffnungslose Abenteuerin. <span id="more-2591"></span></p>
<p>„Der Weg zur Macht führt durch die Paläste, der zum Reichtum durch die Basare, der Weg zur Weisheit aber durch die Wüste“</p>
<p>Sand in den Schuhen, Wind im Gesicht, der Horizont undefinierbar weit entfernt…..Manche mögen´s heiß und werden nicht in die Wüste geschickt, sondern gehen freiwillig und gerne.</p>
<p>Motivationsseminare</p>
<p>„Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.“ (Mahatma Ghandi)</p>
<p>Erfolge entstehen im Kopf!</p>
<p>Wer Brigid Wefelnberg hören will kann einen Vortrag oder ein Seminar mit der berufstätigen Ultra-Läuferin und 2-fachen Mutter buchen.</p>
<p>Die mentale Stärke sein Ziel zu verfolgen ist erlernbar.<br />
Sowohl im Beruf als auch im Alltag ist richtiges Verhalten in Stresssituationen oft ausschlaggebend. Doppelbelastungen und Druck sind häufig der Grund für Negatives. Die Stärke jedes Einzelnen im Kopf kann durch mentale Praktiken, durch Sport, durch das Erkennen eines Zieles gefördert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my.sports-proemotion.de/extremlauferin-und-motivationsreferentin-brigid-wefelnberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirsten Bruhn schwimmt Fabel-Weltrekord</title>
		<link>http://my.sports-proemotion.de/kirsten-bruhn-schwimmt-fabel-weltrekord/</link>
		<comments>http://my.sports-proemotion.de/kirsten-bruhn-schwimmt-fabel-weltrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Schaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport Referenten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dinner-Speech]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenmotivation]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg und Misserfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzerfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Impulsvortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Kamingespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Kick-Off Event]]></category>
		<category><![CDATA[Kirsten Bruhn]]></category>
		<category><![CDATA[Laudatio]]></category>
		<category><![CDATA[Mentale Stärke]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Motivationsreferentin]]></category>
		<category><![CDATA[Paralympics-Siegerin]]></category>
		<category><![CDATA[Podiumsdiskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Preisverleihung]]></category>
		<category><![CDATA[PSV Union Neumünster]]></category>
		<category><![CDATA[Referat]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Referent]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Referentin Kirsten Bruhn]]></category>
		<category><![CDATA[Stärken eines Teams nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[TV Auftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrekord Kirsten Bruhn]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Zielerreichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.sports-proemotion.de/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[Kirsten Bruhn vom PSV Union Neumünster hat bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten einen neuen Weltrekord geschwommen. Mit 39,54 sec und 1001 Punkten erzielte sie am 18. Juni 2010 auf 50 m Rücken einen neuen Fabelweltrekord. Sie bestätigte hiermit ihre Top-Form und setzte eine Marke für die anstehenden Weltmeisterschaften im August im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kirsten Bruhn vom PSV Union Neumünster hat bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten einen neuen Weltrekord geschwommen. Mit 39,54 sec und 1001 Punkten erzielte sie am 18. Juni 2010 auf 50 m Rücken einen neuen Fabelweltrekord. Sie bestätigte hiermit ihre Top-Form und setzte eine Marke für die anstehenden Weltmeisterschaften im August im Eindhoven.<span id="more-2410"></span></p>
<p>Paralympische Ausmaße bei den IDM in Berlin &#8211; Mehr als 630 Sportlerinnen und Sportler aus 47 Nationen und über 4000 Starts sorgen für einen neuen Teilnehmerrekord.</p>
<p>Die beeindruckende Bilanz von Kirsten Bruhn:</p>
<p>50 m Rücken Int. Deutsche Meisterin in 00:39,54 Min (Weltrekord)</p>
<p>100 m Brust Int. Deutsche Meisterin in 01:35,67 Min. (Weltrekord 50 m: 0:43,42)<br />
50 m Freistil Int. Deutsche Meisterin in 00:41,73 Min.<br />
100 m Freistil Int. Deutsche Meisterin in 01:14,01 Min.<br />
50 m Brust Int. Deutsche Meisterin in 00:43,89 Min.<br />
100 m Rücken Int. Deutsche Meisterin in 01:28,41 Min.</p>
<p>Starten Sie mit der charismatischen Ausnahmesportlerin in die zweite Jahreshälfte 2010! Als Motivationsreferentin bei Ihren Kongressen und Jahrestagungen wird sie Ihre Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner begeistern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my.sports-proemotion.de/kirsten-bruhn-schwimmt-fabel-weltrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivationsvortrag von Paralympics Star Verena Bentele</title>
		<link>http://my.sports-proemotion.de/motivationsvortrag-von-paralympics-star-verena-bentele/</link>
		<comments>http://my.sports-proemotion.de/motivationsvortrag-von-paralympics-star-verena-bentele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Schaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport Referenten]]></category>
		<category><![CDATA[Bentele-lympics]]></category>
		<category><![CDATA[Biathletin]]></category>
		<category><![CDATA[Das Erkennen eigener Stärken]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dinner-Speech]]></category>
		<category><![CDATA[Doppel-Gold-Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenmotivation]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg und Misserfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Europarekord]]></category>
		<category><![CDATA[Fit4Job]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzerfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Impulsvortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresauftaktveranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kamingespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Kick-Off Event]]></category>
		<category><![CDATA[Laudatio]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena Neuner der Paralympics]]></category>
		<category><![CDATA[Mentale Stärke]]></category>
		<category><![CDATA[Mit blindem Vertrauen und Motivation zum Ziel]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Motivationsreferentin]]></category>
		<category><![CDATA[Motivationsvorträge und -seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Paralympics Star]]></category>
		<category><![CDATA[Paralympics-Siegerin]]></category>
		<category><![CDATA[Podiumsdiskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Preisverleihung]]></category>
		<category><![CDATA[Referat]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Skilangläuferin]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Referent]]></category>
		<category><![CDATA[Stärken eines Teams nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Stressbewältigung bei Leistungsdruck]]></category>
		<category><![CDATA[teambuilding]]></category>
		<category><![CDATA[TV Auftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Verena Bentele]]></category>
		<category><![CDATA[Verena Bentele Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[vierfache WM-Siegerin]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Zielerreichung]]></category>
		<category><![CDATA[zwölffache Paralympics-Siegerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.sports-proemotion.de/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[ 
„Sport ist für mich: Spaß an der Bewegung, das Gefühl mich zu verändern und die Möglichkeit, eigene Grenzen zu überwinden.“ 
Verena Bentele (* 28. Februar 1982 in Lindau am Bodensee) ist eine deutsche Biathletin, Skilangläuferin, vierfache WM- und zwölffache Paralympics-Siegerin.
Sie studiert Literaturwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Sie ist sehbehindert, blind von Geburt an durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2354" src="http://my.sports-proemotion.de/wp-content/uploads/2010/05/Verena-Bentele2-150x150.jpg" alt="Verena Bentele" width="150" height="150" />„Sport ist für mich: Spaß an der Bewegung, das Gefühl mich zu verändern und die Möglichkeit, eigene Grenzen zu überwinden.“ </em></strong></p>
<p><strong>Verena Bentele</strong> (* 28. Februar 1982 in Lindau am Bodensee) ist eine deutsche <strong>Biathletin</strong>, <strong>Skilangläuferin</strong>, vierfache WM- und zwölffache Paralympics-Siegerin.</p>
<p>Sie studiert Literaturwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.</p>
<p>Sie ist sehbehindert, blind von Geburt an durch einen Gendefekt. Doch das Energiebündel definiert sich nicht über ihre Behinderung, geht selbstverständlich damit um: &#8220;Ist halt so.&#8221; Mit drei Jahren wurde Verena das erste Mal auf Alpinski gestellt. Erst fuhr sie zwischen den Beinen der Eltern, später hinter ihnen her. Ein bisschen so, wie sie heute ihrem Begleitläufer Thomas Friedrich folgt.<span id="more-2350"></span>Verena Bentele ist einer der großen deutschen Stars der Paralympics in Vancouver. Mit fünf Goldmedaillen hat die blinde Langläuferin und Biathletin einen Rekord eingestellt. Sie ist gemeinsam mit einer Kanadierin die einzige Sportlerin, die fünf Siege bei einem paralympischen Event vorweisen kann. &#8220;Bentele-lympics&#8221; wurden die Spiele in Vancouver getauft, da hatte Verena Bentele &#8220;erst&#8221; vier ihrer fünf Goldenen um den Hals hängen. Danach hieß sie plötzlich &#8220;Magdalena Neuner der Paralympics&#8221;. Dabei ist Verena einfach Verena, eine starke Persönlichkeit und überhaupt nicht auf den Mund gefallen.</p>
<p><strong>Motivationsvorträge und -seminare</strong></p>
<p>„Motivation ist die halbe Miete, egal in welchem Bereich.</p>
<p>Als erfolgreiche Profi-Sportlerin kenne ich die Tipps und Tricks zur Selbstmotivation und Motivation anderer. Diese Erfahrungen gebe ich seit mehreren Jahren an Unternehmen und Einrichtungen weiter. Selbstverständlich bereite ich mich auf jedes Seminar und jeden Vortrag gezielt vor und schneide mein Angebot auf die speziellen Wünsche und Bedürfnisse meiner Klienten zu.“</p>
<p><strong>Themen</strong></p>
<ul>
<li> Motivation</li>
<li> Teambuilding</li>
<li> Das Erkennen eigener Stärken</li>
<li> Mit blindem Vertrauen und Motivation zum Ziel</li>
<li> Fit4Job – sportliche Motivation als ganzheitliches Fitnessprogramm</li>
<li> Stressbewältigung bei Leistungsdruck</li>
</ul>
<p><strong>Referenzen</strong></p>
<ul>
<li> EADS</li>
<li> Strellson</li>
<li> Swiss Life</li>
<li> Infratest</li>
<li> Allianz</li>
<li> NewManHaus</li>
<li> BKK Gildemeister-Seidensticker</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my.sports-proemotion.de/motivationsvortrag-von-paralympics-star-verena-bentele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wassersport Kommentator Christoph Schumann</title>
		<link>http://my.sports-proemotion.de/wassersport-kommentator-christoph-schumann/</link>
		<comments>http://my.sports-proemotion.de/wassersport-kommentator-christoph-schumann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Schaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport Referenten]]></category>
		<category><![CDATA[America´s Cup]]></category>
		<category><![CDATA[ARD Segel-Experte]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[Europameister]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen Segel Events]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen Veranstaltung Gastreferent]]></category>
		<category><![CDATA[firmeninterne Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Führungstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Gunnar Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Hafengeburtstages]]></category>
		<category><![CDATA[kieler woche]]></category>
		<category><![CDATA[Kieler Woche 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kieler Woche Profi]]></category>
		<category><![CDATA[Moderator Kieler Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Regattabegleitfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Segel Kommentator]]></category>
		<category><![CDATA[Segel Moderator]]></category>
		<category><![CDATA[Segelcoach]]></category>
		<category><![CDATA[Segelprofi]]></category>
		<category><![CDATA[Segelsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Referent]]></category>
		<category><![CDATA[wassersport]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersport Kommentator]]></category>
		<category><![CDATA[Windjammerparade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.sports-proemotion.de/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[Christoph Schumann, Jahrgang 1949, ist ein Quiddje, er stammt aus Schleswig-Holstein, lebt aber schon seit 1964 in Hamburg. Nach dem Abitur studierte er in Hamburg Sport und Geografie. Seine Frau Corinna weiht der Segellehrer auf der Außenalster in die Geheimnisse von Pinne und Schot ein. Natürlich können auch beide Töchter, Catharina und Caroline, segeln.
Bereits seit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2299" src="http://my.sports-proemotion.de/wp-content/uploads/2010/04/Supersail-Tech-Data-Nr--150x150.jpg" alt="Segel Events und Incentives" width="150" height="150" />Christoph Schumann</strong>, Jahrgang 1949, ist ein Quiddje, er stammt aus Schleswig-Holstein, lebt aber schon seit 1964 in Hamburg. Nach dem Abitur studierte er in Hamburg Sport und Geografie. Seine Frau Corinna weiht der Segellehrer auf der Außenalster in die Geheimnisse von Pinne und Schot ein. Natürlich können auch beide Töchter, Catharina und Caroline, segeln.</p>
<p>Bereits seit 1978 zählt Schumann zur Crew der Segelzeitschrift „Yacht“. Außerdem ist er Autor des Buchs „Das ist Segeln“.<span id="more-2297"></span>Auf einer Bootsausstellung stand Christoph Schumann 1980 das erste Mal vor einem Mikrofon, er stellte Kinderboote vor. Über Kommentierungen von Großveranstaltungen wie der Sail in Bremerhaven und der Kieler Woche, wurde er 1994 Moderator des Hamburger Hafengeburtstages. Seit 2002 ist die &#8220;Stimme des Wassersports&#8221; auch im &#8220;Hamburger Hafenkonzert&#8221; auf NDR 90,3 zu hören.</p>
